Impuestos de los 50 Estados de EE.UU.
Datos completos de tasas impositivas de los 50 estados de EE.UU. Haga clic en cualquier estado para ver una guía detallada.
🏆 5 Estados Libres de Impuestos (Sin Impuesto Estatal a las Ventas)
Delaware (DE) · Montana (MT) · Nuevo Hampshire (NH) · Oregón (OR) · Alaska (AK)
📊 Impuesto a las Ventas más Bajo - Top 10
| # | Estado | Código | Estatal | Local Máx. | Combinado Máx. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | DE | 0% | 0% | 0% (Libre de Impuestos) | Ver Detalles → |
| 2 | Montana | MT | 0% | 0% | 0% (Libre de Impuestos) | Ver Detalles → |
| 3 | New Hampshire | NH | 0% | 0% | 0% (Libre de Impuestos) | Ver Detalles → |
| 4 | Oregon | OR | 0% | 0% | 0% (Libre de Impuestos) | Ver Detalles → |
| 5 | Hawaii | HI | 4% | 0.5% | 4.5% | Ver Detalles → |
| 6 | South Dakota | SD | 4.5% | 0% | 4.5% | Ver Detalles → |
| 7 | Maine | ME | 5.5% | 0% | 5.5% | Ver Detalles → |
| 8 | Wisconsin | WI | 5% | 0.6% | 5.6% | Ver Detalles → |
| 9 | Maryland | MD | 6% | 0% | 6% | Ver Detalles → |
| 10 | Michigan | MI | 6% | 0% | 6% | Ver Detalles → |
📋 Los 50 Estados - Tabla Completa de Impuestos
| Estado | Código | Impuesto a las Ventas | Impuesto sobre la Renta | Impuesto a la Propiedad | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Máx. 10% | 2% - 5% | 0.41% | Detalles |
| Alaska | AK | Máx. 7.5% | Ninguno | 1.18% | Detalles |
| Arizona | AZ | Máx. 10.7% | 2.55% - 4.5% | 0.72% | Detalles |
| Arkansas | AR | Máx. 12% | 2% - 5.9% | 0.62% | Detalles |
| California | CA | Máx. 11.5% | 1% - 13.3% | 0.74% | Detalles |
| Colorado | CO | Máx. 11.2% | 4.55% - 4.55% | 0.52% | Detalles |
| Connecticut | CT | Máx. 6.35% | 3% - 6.99% | 2.08% | Detalles |
| Delaware | DE | 0% (Libre de Impuestos) | 2.2% - 6.6% | 0.56% | Detalles |
| Florida | FL | Máx. 8.5% | Ninguno | 0.89% | Detalles |
| Georgia | GA | Máx. 8.9% | 1% - 5.75% | 0.87% | Detalles |
| Hawaii | HI | Máx. 4.5% | 1.4% - 11% | 0.32% | Detalles |
| Idaho | ID | Máx. 9% | 1.125% - 6.925% | 0.63% | Detalles |
| Illinois | IL | Máx. 10% | 4.95% - 4.95% | 2.27% | Detalles |
| Indiana | IN | Máx. 7% | 3.23% - 5.75% | 0.85% | Detalles |
| Iowa | IA | Máx. 7% | 0.33% - 8.53% | 1.53% | Detalles |
| Kansas | KS | Máx. 10.5% | 3.1% - 5.7% | 1.37% | Detalles |
| Kentucky | KY | Máx. 12% | 5% - 5% | 0.86% | Detalles |
| Louisiana | LA | Máx. 11.5% | 1.85% - 4.25% | 0.53% | Detalles |
| Maine | ME | Máx. 5.5% | 5.8% - 7.15% | 1.36% | Detalles |
| Maryland | MD | Máx. 6% | 2% - 5.75% | 1.09% | Detalles |
| Massachusets | MA | Máx. 6.25% | 5% - 5% | 1.23% | Detalles |
| Michigan | MI | Máx. 6% | 4.25% - 4.25% | 1.54% | Detalles |
| Minnesota | MN | Máx. 8.375% | 5.35% - 9.85% | 1.05% | Detalles |
| Mississippi | MS | Máx. 8% | 0% - 5% | 0.81% | Detalles |
| Missouri | MO | Máx. 10.1% | 1.5% - 5.4% | 0.93% | Detalles |
| Montana | MT | 0% (Libre de Impuestos) | 1% - 6.75% | 0.84% | Detalles |
| Nebraska | NE | Máx. 7.5% | 2.46% - 6.84% | 1.63% | Detalles |
| Nevada | NV | Máx. 8.25% | Ninguno | 0.69% | Detalles |
| New Hampshire | NH | 0% (Libre de Impuestos) | Ninguno | 2.05% | Detalles |
| New Jersey | NJ | Máx. 6.625% | 1.4% - 10.75% | 2.49% | Detalles |
| New Mexico | NM | Máx. 9% | 1.7% - 5.9% | 0.75% | Detalles |
| New York | NY | Máx. 8.75% | 4% - 10.9% | 1.72% | Detalles |
| North Carolina | NC | Máx. 7.5% | 4.5% - 4.5% | 0.84% | Detalles |
| North Dakota | ND | Máx. 8.5% | 1.1% - 2.9% | 1.42% | Detalles |
| Ohio | OH | Máx. 8% | 0.5% - 4.8% | 1.62% | Detalles |
| Oklahoma | OK | Máx. 11.5% | 0.25% - 5% | 0.87% | Detalles |
| Oregon | OR | 0% (Libre de Impuestos) | 4.75% - 9.9% | 0.9% | Detalles |
| Pennsylvania | PA | Máx. 8% | 3.07% - 3.07% | 1.58% | Detalles |
| Rhode Island | RI | Máx. 7% | 3.75% - 5.99% | 1.63% | Detalles |
| South Carolina | SC | Máx. 8% | 0% - 7% | 0.55% | Detalles |
| South Dakota | SD | Máx. 4.5% | Ninguno | 1.28% | Detalles |
| Tennessee | TN | Máx. 9.75% | Ninguno | 0.75% | Detalles |
| Texas | TX | Máx. 8.25% | Ninguno | 1.69% | Detalles |
| Utah | UT | Máx. 9.5% | 4.55% - 4.55% | 0.63% | Detalles |
| Vermont | VT | Máx. 6% | 3.35% - 8.75% | 1.9% | Detalles |
| Virginia | VA | Máx. 6% | 2% - 5.75% | 0.82% | Detalles |
| Washington | WA | Máx. 10.4% | Ninguno | 0.93% | Detalles |
| West Virginia | WV | Máx. 7% | 3% - 6.5% | 0.57% | Detalles |
| Wisconsin | WI | Máx. 5.6% | 3.54% - 7.65% | 1.68% | Detalles |
| Wyoming | WY | Máx. 6% | Ninguno | 0.61% | Detalles |
Preguntas Frecuentes
¿Qué estados de EE.UU. no tienen impuesto a las ventas?
Cinco estados de EE.UU. no tienen impuesto estatal a las ventas: Delaware (DE), Montana (MT), Nuevo Hampshire (NH), Oregón (OR) y Alaska (AK).
¿Qué estados no tienen impuesto sobre la renta estatal?
Nueve estados no tienen impuesto sobre la renta estatal: Florida (FL), Texas (TX), Tennessee (TN), Nevada (NV), Dakota del Sur (SD), Wyoming (WY), Alaska (AK), Nuevo Hampshire (NH) y Delaware (DE).
¿Cuál es el mejor estado para evitar impuestos?
Depende de su tipo de ingresos. Los asalariados deberían considerar Texas (TX) o Florida (FL) (sin impuesto sobre la renta). Los inversores deberían considerar Wyoming (WY) (sin impuesto sobre la renta ni impuesto sucesorio). Los compradores en línea deberían usar Delaware (DE) (sin impuesto a las ventas).